Dobanzi depozite la termen pentru persoane fizice
Dobanzi depozite in lei | ||||||
Conturi curente | - | |||||
Suma minima cont de depozit | 100 | |||||
Depozit la o saptamana | 0.20% | |||||
Depozite la termen | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | |
Depozite cu dobanda variabila | cu plata dobanzii la scadenta | 1.50% | 1.60% | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
cu plata lunara a dobanzii | - | 1.35% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | |
Depozite cu dobanda fixa | cu plata dobanzii la scadenta | 1.50% | 1.60% | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
cu plata lunara a dobanzii | - | 1.35% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | |
Depozit Blitz la 7 luni | 2.25% | |||||
Depozit Blitz EUR la 7 luni | 0.20% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna la 13 luni | 2.50% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna EUR la 13 luni | 0.35% | |||||
Depozit la 18 luni - plata dobanzii la scadenta | 2.50% | |||||
Depozite pe termen lung | 24 luni | 36 luni | ||||
Depozit cu dobanda fixa - plata dobanzii la scadenta | 2.50% | 2.50% | ||||
Depozit cu dobanda fixa - cu plata lunara a dobanzii | 2.50% | 2.50% | ||||
Dobanzi depozite in valuta | ||||||
Suma minima constituire conturi curente EUR | 100 | |||||
Suma minima constituire conturi curente USD | 100 | |||||
Deviza | Cont curent | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
EUR | - | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
USD | - | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
Dobanzi depozite in valuta pe termen lung | ||||||
Deviza | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
EUR - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||
EUR - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |||
USD - depozite dobanda fixa lunar/la scadenta | 0.75% | 1.00% | 1.00% | |||
USD - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
Daca vrei sa economisesti timp de o saptamana sau chiar si 36 de luni avem solutia ideala pentru tine – depozite la termen cu dobanzi avantajoase in functie de suma depusa. O varianta potrivita si pentru nerabdatori si pentru cei cu vise marete.
Dobanzi valabile de la data de 8 decembrie 2020
*Bonusul la dobanda nu se aplica pentru depozitele pe termen lung si pentru depozitul Blitz. De asemenea, nu se cumuleaza cu alte bonusuri sau promotii in curs. Acesta este valabil doar pentru scadentele 1, 3, 6, 9, 12 luni, pentru variantele de depozite in lei constituite online, cu dobanda fixa si plata dobanzii la scadenta.
LIBRA INTERNET BANK este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) din Romania, prin urmare depozitele constituite de clienti la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele prevazute de legile romane.