Cursul valutar
Curs de schimb valutar Libra - online
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1950 | 5,3050 |
| 1 USD | 4,4350 | 4,5650 |
| 1 GBP | 6,0650 | 6,2150 |
| 1 CHF | 5,5400 | 5,6950 |
| 100 HUF | 1,3800 | 1,4800 |
| 100 JPY | 2,7800 | 2,9400 |
| 1 NOK | 0,4450 | 0,5200 |
| 1 PLN | 1,1650 | 1,2700 |
| 1 SEK | 0,4350 | 0,5100 |
| 1 CAD | 3,1850 | 3,3350 |
| Actualizat la 2026-08-24 | ||
Curs de schimb valutar Libra - sucursale
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1850 | 5,3150 |
| 1 USD | 4,4150 | 4,5850 |
| 1 GBP | 6,0350 | 6,2350 |
| 1 CHF | 5,5100 | 5,7250 |
| Actualizat la 2026-08-24 | ||
Curs de schimb valutar BNR
| Deviza | 2026-08-21 (RON) | 2026-08-24 (RON) | Variatie | |
| 1 EUR | 5,2535 | 5,2581 | 0.0046 | ![]() |
| 1 USD | 4,4884 | 4,4926 | 0.0042 |
![]() |
| 1 GBP | 6,1247 | 6,1369 | 0.0122 | ![]() |
| 1 CHF | 5,6398 | 5,6230 | -0.0168 |
![]() |
| 1 AUD | 3,1993 | 3,2176 | 0.0183 | ![]() |
| 1 CZK | 0,2175 | 0,2180 | 0.0005 |
![]() |
| 100 HUF | 1,4429 | 1,4467 | 0.00380 | ![]() |
| 100 JPY | 2,8348 | 2,8334 | -0.0014 |
![]() |
| 1 NOK | 0,4820 | 0,4834 | 0.0014 | ![]() |
| 1 PLN | 1,2172 | 1,2197 | 0.0025 |
![]() |
| 1 SEK | 0,4749 | 0,4748 | -0.0001 | ![]() |
| 1 CAD | 3,2606 | 3,2679 | 0.0073 |
![]() |
| 1 DKK | 0,7027 | 0,7034 | 0.0007 | ![]() |
| Curs valutar valabil la 2026-08-24 | ||||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card MasterCard
| Deviza | Curs (RON) | Referinta |
| EUR | ||
| PF 1 EUR | 5,2589 | ECB +0,05% |
| PJ 1 EUR | 5,2757 | ECB +0,37% |
| Alte valute - curs Mastercard | ||
| 1 CZK | 0,2189 | ECB +0,43% |
| 1 DKK | 0,7057 | ECB +0,38% |
| 100 HUF | 1,4546 | ECB +0,40% |
| 1 PLN | 1,2243 | ECB +0,34% |
| 1 SEK | 0,4768 | ECB +0,35% |
| 1 CHF | 5,6441 | ECB +0,43% |
| 1 TRY | 0,0944 | ECB +1,09% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-08-23 |
||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card VISA
| Deviza | Curs VISA (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,3292 | ECB +1,39% |
| 1 CZK | 0,2211 | ECB +1,45% |
| 1 DKK | 0,7129 | ECB +1,40% |
| 100 HUF | 1,4697 | ECB +1,44% |
| 1 PLN | 1,2367 | ECB +1,36% |
| 1 SEK | 0,4816 | ECB +1,37% |
| 1 CHF | 5,7013 | ECB +1,45% |
| 1 TRY | 0,0952 | ECB +1,95% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-08-23 |
||


