Cursul valutar
Curs de schimb valutar Libra - online
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1600 | 5,3100 |
| 1 USD | 4,5000 | 4,6700 |
| 1 GBP | 6,0500 | 6,2350 |
| 1 CHF | 5,5800 | 5,7750 |
| 100 HUF | 1,4000 | 1,5500 |
| 100 JPY | 2,7500 | 2,9500 |
| 1 NOK | 0,4100 | 0,5300 |
| 1 PLN | 1,1400 | 1,2900 |
| 1 SEK | 0,4150 | 0,5300 |
| 1 CAD | 3,1400 | 3,3300 |
| Actualizat la 2026-07-09 | ||
Curs de schimb valutar Libra - sucursale
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1700 | 5,3000 |
| 1 USD | 4,5000 | 4,6700 |
| 1 GBP | 6,0400 | 6,2350 |
| 1 CHF | 5,5700 | 5,7850 |
| Actualizat la 2026-07-09 | ||
Curs de schimb valutar BNR
| Deviza | 2026-07-09 (RON) | 2026-07-10 (RON) | Variatie | |
| 1 EUR | 5,2345 | 5,2363 | 0.0018 | ![]() |
| 1 USD | 4,5880 | 4,5824 | -0.0056 |
![]() |
| 1 GBP | 6,1237 | 6,1448 | 0.02109 | ![]() |
| 1 CHF | 5,6801 | 5,6762 | -0.0039 |
![]() |
| 1 AUD | 3,1760 | 3,1778 | 0.0018 | ![]() |
| 1 CZK | 0,2158 | 0,2158 | 0.0000 |
![]() |
| 100 HUF | 1,4611 | 1,4610 | -0.0001 | ![]() |
| 100 JPY | 2,8250 | 2,8212 | -0.0038 |
![]() |
| 1 NOK | 0,4690 | 0,4696 | 0.0006 | ![]() |
| 1 PLN | 1,2142 | 1,2146 | 0.0004 |
![]() |
| 1 SEK | 0,4730 | 0,4731 | 0.0001 | ![]() |
| 1 CAD | 3,2407 | 3,2315 | -0.0092 |
![]() |
| 1 DKK | 0,7003 | 0,7005 | 0.0002 | ![]() |
| Curs valutar valabil la 2026-07-10 | ||||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card MasterCard
| Deviza | Curs MC (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,2627 | ECB +0,50% |
| 1 HRK | 0,6601 | ECB +0,63% |
| 1 CZK | 0,2171 | ECB +0,56% |
| 1 DKK | 0,7039 | ECB +0,50% |
| 100 HUF | 1,4758 | ECB +0,84% |
| 1 PLN | 1,2222 | ECB +0,57% |
| 1 SEK | 0,4763 | ECB +0,63% |
| 1 CHF | 5,7084 | ECB +0,59% |
| 1 TRY | 0,0984 | ECB +0,70% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-07-09 |
||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card VISA
| Deviza | Curs VISA (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,3090 | ECB +1,39% |
| 1 HRK | 0,7046 | ECB +7,29% |
| 1 CZK | 0,2190 | ECB +1,45% |
| 1 DKK | 0,7101 | ECB +1,38% |
| 100 HUF | 1,4888 | ECB +1,73% |
| 1 PLN | 1,2330 | ECB +1,45% |
| 1 SEK | 0,4806 | ECB +1,54% |
| 1 CHF | 5,7586 | ECB +1,47% |
| 1 TRY | 0,0989 | ECB +1,21% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-07-10 |
||



