Curs valutar
Curs de schimb valutar Libra Internet Bank - online
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,2700 | 5,4300 |
| 1 USD | 4,7100 | 4,8800 |
| 1 GBP | 6,2200 | 6,4100 |
| 1 CHF | 5,6450 | 5,8350 |
| 100 HUF | 1,3600 | 1,5000 |
| 100 JPY | 2,9600 | 3,1600 |
| 1 NOK | 0,4400 | 0,5550 |
| 1 PLN | 1,1500 | 1,2950 |
| 1 SEK | 0,4200 | 0,5350 |
| 1 CAD | 3,2550 | 3,4450 |
| Actualizat la 2026-10-08 | ||
Curs de schimb valutar Libra Internet Bank - sucursale
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,2800 | 5,4200 |
| 1 USD | 4,7100 | 4,8800 |
| 1 GBP | 6,2100 | 6,4100 |
| 1 CHF | 5,6350 | 5,8450 |
| Actualizat la 2026-10-08 | ||
Curs de schimb valutar BNR
| Deviza | 2026-10-08 (RON) | 2026-10-09 (RON) | Variatie | |
| 1 EUR | 5,3501 | 5,3470 | -0.0030 | ![]() |
| 1 USD | 4,7801 | 4,7814 | 0.0013 |
![]() |
| 1 GBP | 6,3236 | 6,3058 | -0.0178 | ![]() |
| 1 CHF | 5,7355 | 5,7304 | -0.0051 |
![]() |
| 1 AUD | 3,3309 | 3,3240 | -0.0069 | ![]() |
| 1 CZK | 0,2191 | 0,2191 | 0.0000 |
![]() |
| 100 HUF | 1,4587 | 1,4577 | -0.0010 | ![]() |
| 100 JPY | 3,0200 | 3,0217 | 0.0017 |
![]() |
| 1 NOK | 0,4999 | 0,4994 | -0.0005 | ![]() |
| 1 PLN | 1,2213 | 1,2211 | -0.0002 |
![]() |
| 1 SEK | 0,4763 | 0,4775 | 0.0012 | ![]() |
| 1 CAD | 3,3602 | 3,3524 | -0.0078 |
![]() |
| 1 DKK | 0,7158 | 0,7154 | -0.0004 | ![]() |
| Curs valutar valabil la 2026-10-09 | ||||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card MasterCard
| Deviza | Curs (RON) | Referinta |
| EUR | ||
| PF 1 EUR | 5,3503 | ECB +0,13% |
| PJ 1 EUR | 5,3791 | ECB +0,67% |
| Alte valute - curs Mastercard | ||
| 1 CZK | 0,2207 | ECB +0,81% |
| 1 DKK | 0,7196 | ECB +0,66% |
| 100 HUF | 1,4740 | ECB +1,04% |
| 1 PLN | 1,2289 | ECB +0,63% |
| 1 SEK | 0,4813 | ECB +0,84% |
| 1 CHF | 5,7595 | ECB +0,52% |
| 1 TRY | 0,0976 | ECB +0,65% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-10-08 |
||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card VISA
| Deviza | Curs VISA (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,4626 | ECB +2,23% |
| 1 CZK | 0,2242 | ECB +2,40% |
| 1 DKK | 0,7306 | ECB +2,20% |
| 100 HUF | 1,4985 | ECB +2,71% |
| 1 PLN | 1,2507 | ECB +2,41% |
| 1 SEK | 0,4866 | ECB +1,95% |
| 1 CHF | 5,8347 | ECB +1,84% |
| 1 TRY | 0,0986 | ECB +1,61% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-10-08 |
||



