Cotatii spot (RON) | ||
Deviza | Cumparare | Vanzare |
1 EUR | 4,8350 | 4,9350 |
1 USD | 3,9900 | 4,1100 |
1 GBP | 5,5700 | 5,7200 |
1 CHF | 4,3300 | 4,4650 |
100 HUF | 1,2600 | 1,4600 |
100 JPY | 3,6600 | 3,8600 |
1 NOK | 0,4350 | 0,5200 |
1 PLN | 1,0250 | 1,1350 |
1 SEK | 0,4350 | 0,5250 |
1 CAD | 3,1450 | 3,2600 |
Actualizat la 2021-03-04 |
Curs BNR (RON) | ||||
Deviza | 2021-03-03 | 2021-03-04 | Variatie | |
1 EUR | 4,8747 | 4,8768 | 0.0021 | ![]() |
1 USD | 4,0535 | 4,0341 | -0.0194 |
![]() |
1 GBP | 5,6329 | 5,6412 | 0.00830 | ![]() |
1 CHF | 4,4161 | 4,4048 | -0.0113 |
![]() |
1 DKK | 0,6555 | 0,6559 | 0.0004 | ![]() |
1 AUD | 3,1571 | 3,1550 | -0.0021 |
![]() |
1 CZK | 0,1864 | 0,1867 | 0.0003 | ![]() |
100 HUF | 1,3414 | 1,3414 | 0.0000 |
![]() |
100 JPY | 3,7924 | 3,7723 | -0.0201 | ![]() |
1 NOK | 0,4752 | 0,4773 | 0.0021 |
![]() |
1 PLN | 1,0748 | 1,0758 | 0.001 | ![]() |
1 SEK | 0,4810 | 0,4822 | 0.0012 |
![]() |
1 CAD | 3,2041 | 3,1981 | -0.006 | ![]() |
Curs valabil la 2021-03-04 |
Casa de schimb valutar (RON) | ||
Deviza | Cumparare | Vanzare |
1 EUR | 4,8350 | 4,9650 |
1 USD | 3,9900 | 4,1400 |
1 GBP | 5,5400 | 5,7600 |
1 CHF | 4,3000 | 4,5050 |
Actualizat la 2021-03-04 |