Cursul valutar
Curs de schimb valutar Libra - online
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1750 | 5,3250 |
| 1 USD | 4,4300 | 4,6000 |
| 1 GBP | 5,9850 | 6,1750 |
| 1 CHF | 5,6650 | 5,8600 |
| 100 HUF | 1,3800 | 1,5300 |
| 100 JPY | 2,7500 | 2,9500 |
| 1 NOK | 0,4300 | 0,5450 |
| 1 PLN | 1,1650 | 1,3150 |
| 1 SEK | 0,4250 | 0,5450 |
| 1 CAD | 3,1700 | 3,3600 |
| Actualizat la 2026-05-25 | ||
Curs de schimb valutar Libra - sucursale
| Deviza | Primești (RON) | Platești (RON) |
| 1 EUR | 5,1850 | 5,3150 |
| 1 USD | 4,4300 | 4,6000 |
| 1 GBP | 5,9750 | 6,1750 |
| 1 CHF | 5,6550 | 5,8700 |
| Actualizat la 2026-05-25 | ||
Curs de schimb valutar BNR
| Deviza | 2026-05-25 (RON) | 2026-05-26 (RON) | Variatie | |
| 1 EUR | 5,2488 | 5,2467 | -0.0021 | ![]() |
| 1 USD | 4,5231 | 4,5067 | -0.0164 |
![]() |
| 1 GBP | 6,0732 | 6,0814 | 0.0082 | ![]() |
| 1 CHF | 5,7527 | 5,7666 | 0.0139 |
![]() |
| 1 AUD | 3,2252 | 3,2303 | 0.0051 | ![]() |
| 1 CZK | 0,2161 | 0,2162 | 0.0001 |
![]() |
| 100 HUF | 1,4604 | 1,4693 | 0.0089 | ![]() |
| 100 JPY | 2,8426 | 2,8357 | -0.0069 |
![]() |
| 1 NOK | 0,4896 | 0,4875 | -0.0021 | ![]() |
| 1 PLN | 1,2366 | 1,2393 | 0.0027 |
![]() |
| 1 SEK | 0,4835 | 0,4859 | 0.0024 | ![]() |
| 1 CAD | 3,2799 | 3,2624 | -0.0175 |
![]() |
| 1 DKK | 0,7023 | 0,7022 | -9.9999 | ![]() |
| Curs valutar valabil la 2026-05-26 | ||||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card MasterCard
| Deviza | Curs MC (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,2622 | ECB +0,33% |
| 1 BGN | 2,6189 | ECB -1,16% |
| 1 HRK | 0,6601 | ECB +0,63% |
| 1 CZK | 0,2170 | ECB +0,39% |
| 1 DKK | 0,7042 | ECB +0,32% |
| 100 HUF | 1,4794 | ECB +0,51% |
| 1 PLN | 1,2436 | ECB +0,40% |
| 1 SEK | 0,4874 | ECB +0,35% |
| 1 CHF | 5,7845 | ECB +0,35% |
| 1 TRY | 0,0996 | ECB +1,14% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-05-25 |
||
Curs de schimb valutar tranzactii cu card VISA
| Deviza | Curs VISA (RON) | Referinta |
| 1 EUR | 5,3219 | ECB +1,46% |
| 1 BGN | 2,7210 | ECB +2,69% |
| 1 HRK | 0,7063 | ECB +7,55% |
| 1 CZK | 0,2194 | ECB +1,49% |
| 1 DKK | 0,7122 | ECB +1,46% |
| 100 HUF | 1,4876 | ECB +1,07% |
| 1 PLN | 1,2566 | ECB +1,45% |
| 1 SEK | 0,4911 | ECB +1,10% |
| 1 CHF | 5,8412 | ECB +1,33% |
| 1 TRY | 0,1006 | ECB +2,17% |
|
Informare conform regulamentului european 518/2019
Actualizat la 2026-05-26 |
||



