Dobanzi depozite la termen persoane fizice
Dobanzi depozite in lei | ||||||
Conturi curente | 0.00% | |||||
Suma minima cont de depozit | 100 | |||||
Depozit la o saptamana | 1.00% | |||||
Depozite la termen | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | |
Depozite cu dobanda variabila | cu plata dobanzii la scadenta | 4.00% | 4.35% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
cu plata lunara a dobanzii | 0.00% | 4.05% | 4.70% | 4.85% | 4.95% | |
Depozite cu dobanda fixa | cu plata dobanzii la scadenta | 4.00% | 4.35% | 5.00% | 5.15% | 5.25% |
cu plata lunara a dobanzii | 0.00% | 4.05% | 4.70% | 4.85% | 4.95% | |
Depozit Blitz la 7 luni | 5.25% | |||||
Depozit Blitz Eur la 7 luni | 0.30% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna la 13 luni | 5.50% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna Eur la 13 luni | 1.10% | |||||
Depozite pe termen lung | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
Depozit cu dobanda fixa - plata dobanzii la scadenta | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |||
Depozit cu dobanda fixa - cu plata lunara a dobanzii | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |||
Dobanzi depozite in valuta | ||||||
Suma minima constituire conturi curente eur | 100 | |||||
Suma minima constituire conturi curente usd | 100 | |||||
Deviza | Cont curent | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
Eur | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.25% | 0.50% | 1.00% |
Usd | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.25% | 0.50% | 1.00% |
Dobanzi depozite in valuta pe termen lung | ||||||
Deviza | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
Eur - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
Eur - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
Usd - depozite dobanda fixa lunar/la scadenta | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||
Usd - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Daca vrei sa economisesti timp de o saptamana sau 36 de luni, solutiile noastre pentru tine sunt depozitele la termen pentru care ai dobanzi avantajoase.
Dobanzi valabile de la data de 15 iunie 2022
LIBRA INTERNET BANK este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) din Romania, prin urmare depozitele constituite de clienti la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele prevazute de legile romane.