Dobanzi depozite in lei | ||||||
Conturi curente | - | |||||
Suma minima cont de depozit | 100 | |||||
Depozit la o saptamana | 0.40% | |||||
Depozite la termen | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | |
Depozite cu dobanda variabila | cu plata dobanzii la scadenta | 1.25% | 1.35% | 1.50% | 2.00% | 2.20% |
cu plata lunara a dobanzii | - | 1.10% | 1.25% | 1.75% | 1.95% | |
Depozite cu dobanda fixa | cu plata dobanzii la scadenta | 1.25% | 1.35% | 1.50% | 2.00% | 2.20% |
cu plata lunara a dobanzii | - | 1.10% | 1.25% | 1.75% | 1.95% | |
Depozite pe termen lung | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
Depozit cu dobanda fixa - plata dobanzii la scadenta | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |||
Depozit cu dobanda fixa - cu plata lunara a dobanzii | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |||
Dobanzi depozite in valuta | ||||||
Suma minima constituire conturi curente EUR | 100 | |||||
Suma minima constituire conturi curente USD | 100 | |||||
Deviza | Cont curent | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
EUR | - | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
USD | - | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
Dobanzi depozite in valuta pe termen lung | ||||||
Deviza | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
EUR - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
EUR - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
USD - depozite dobanda fixa lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
USD - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Daca vrei sa economisesti timp de o saptamana sau chiar si 36 de luni avem solutia ideala pentru tine: depozite la termen cu dobanzi avantajoase in functie de suma depusa.
Dobanzi valabile de la data de 2 februarie 2021
*Bonusul este deja inclus in dobanzile afisate. Bonusul la dobanda nu se aplica pentru depozitele pe termen lung. De asemenea, nu se cumuleaza cu alte bonusuri sau promotii in curs.
LIBRA INTERNET BANK este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) din Romania, prin urmare depozitele constituite de clienti la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele prevazute de legile romane.