Dobanzi depozite in lei | ||||||
Conturi curente | 0.00% | |||||
Suma minima cont de depozit | 100 | |||||
Depozit la o saptamana | 0.40% | |||||
Depozite la termen | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | |
Depozite cu dobanda variabila | cu plata dobanzii la scadenta | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.15% | 4.25% |
cu plata lunara a dobanzii | 0.00% | 3.20% | 3.70% | 3.85% | 3.95% | |
Depozite cu dobanda fixa | cu plata dobanzii la scadenta | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.15% | 4.25% |
cu plata lunara a dobanzii | 0.00% | 3.20% | 3.70% | 3.85% | 3.95% | |
Depozit Blitz la 7 luni | 4.25% | |||||
Depozit Blitz Eur la 7 luni | 0.20% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna la 13 luni | 4.50% | |||||
Depozit 1 An si 1 Luna Eur la 13 luni | 0.35% | |||||
Depozite pe termen lung | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
Depozit cu dobanda fixa - plata dobanzii la scadenta | 4.25% | 4.25% | 4.25% | |||
Depozit cu dobanda fixa - cu plata lunara a dobanzii | 4.25% | 4.25% | 4.25% | |||
Dobanzi depozite in valuta | ||||||
Suma minima constituire conturi curente eur | 100 | |||||
Suma minima constituire conturi curente usd | 100 | |||||
Deviza | Cont curent | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
Eur | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
Usd | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
Dobanzi depozite in valuta pe termen lung | ||||||
Deviza | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
Eur - depozite dobanda fixa platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
Eur - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
Usd - depozite dobanda fixa lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% | |||
Usd - depozite dobanda variabila platita lunar/la scadenta | 0.30% | 0.35% | 0.40% |
Daca vrei sa economisesti timp de o saptamana sau 36 de luni, solutiile noastre pentru tine sunt depozitele la termen pentru care ai dobanzi avantajoase.
Dobanzi valabile de la data de 17 mai 2022
*Bonusul este deja inclus in dobanzile afisate. Bonusul la dobanda nu se aplica pentru depozitele pe termen lung, pentru depozitul Blitz si pentru depozitul 1 An si 1 Luna. De asemenea, nu se cumuleaza cu alte bonusuri sau promotii in curs.
LIBRA INTERNET BANK este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) din Romania, prin urmare depozitele constituite de clienti la aceasta institutie de credit sunt garantate in conditiile si limitele prevazute de legile romane.