Libra Internet Bank

Terenuri extravilane jud DoljTerenuri extravilane jud Dolj

Acest anunt nu mai este valabil!

Castranova si Sadova jud Dolj
Pret: 102.000 euro
Terenuri extravilane jud Dolj
  • Terenuri extravilane jud Dolj
  • Terenuri extravilane jud Dolj
  • Terenuri extravilane jud Dolj

Cere mai multe detalii


Ai intrebari? Contacteaza-ne: 0748 884312 / 0754 054641

Acest anunt nu mai este valabil!

Detalii Terenuri extravilane jud Dolj:

Propunem spre vanzare in procedura de executare silita, terenuri extravilane agricole, in suprafata de 28.73 ha, impartite in mai multe parcele, situate pe raza comunelor Castranova si Sadova in judetul Dolj. Forma terenurilor este relativ regulata, topografia este plana sau putin inclinata, accesul la terenuri se face pe drumuri de exploatare de pamant. Proprietatile au ca vecinatati parcele de teren, avand aceasi destinatie (agricol).

Zonele in care sunt situate terenurile, sunt considerate zone cu terenuri fertile, avand categoria de calitate intre II si III, solul caracteristic zonei este un sol brun de pădure și cernoziom degradat.

Terenurile sunt identificate prin suprafete, numere cadastrale si carti funciare

 

 

Nr crt Localitate Tarla Parcela  Nr. cad. Supraf.   Ha mp Val eval exec lei
1 Castranova 55 85 30527 0.12 1,200 2,330
2 Castranova 66 58 30503 0.12 1,200 2,330
3 Castranova 180 99 30513 0.2 2,000 3,880
4 Castranova 67 7 30536 0.18 1,800 3,490
5 Castranova 44 20 30524 0.2665 2,665 5,160
6 Castranova 197 77/1 30504 0.6706 6,706 12,990
7 Castranova 20 54 30512 0.42 4,200 8,140
8 Castranova 59 34 30509 0.24 2,400 4,650
9 Castranova 55 109 30510 0.12 1,200 2,330
10 Castranova 83 59 30501 0.165 1,650 3,200
11 Castranova 62 2 30500 1.23 12,300 23,830
12 Castranova 55 81 30533 0.12 1,200 2,330
13 Castranova 66 43 30506 0.1562 1,562 3,030
14 Castranova 83 5 30521 0.3218 3,218 6,240
15 Castranova 38 110 30531 0.1602 1,602 3,100
16 Castranova 37 86 30516 0.26 2,600 5,040
17 Castranova 15 13 30508 0.348 3,480 6,740
18 Castranova 95 6 30523 0.53 5,300 10,270
19 Castranova 66 50 30515 0.2503 2,503 4,850
20 Castranova 44 20 30525 0.2664 2,664 5,160
21 Castranova 66 38 30534 0.5325 5,325 10,320
22 Castranova 65 1 30520 1.21 12,100 23,450
23 Castranova 17 81 30522 0.6664 6,664 12,910
24 Castranova 66 71 30499 0.3478 3,478 6,740
25 Castranova 37 17 30535 0.2225 2,225 4,310
26 Castranova 17 21 30530 0.1802 1,802 3,490
27 Castranova 96 4 30517 0.4308 4,308 8,350
28 Castranova 197 9 30518 0.25 2,500 4,840
29 Castranova 196 173 30514 0.495 4,950 9,590
30 Castranova 44 23 30528 0.42 4,200 8,140
31 Castranova 67 16 30507 0.1776 1,776 3,440
32 Castranova 59 56 30511 0.12 1,200 2,330
33 Castranova 180 99 30519 0.207 2,070 4,010
34 Castranova 196 141 30502 0.252 2,520 4,880
1 Sadova 113 9 35309 0.13 1,300 2,200
2 Sadova 142 51 34462 0.13 1,300 1,570
3 Sadova 183 44 32542 0.27 2,700 4,580
4 Sadova 205 8 32034 0.25 2,500 4,240
5 Sadova 52 457 34179 0.2605 2,605 4,420
6 Sadova 135 115 31153 0.24 2,400 2,910
7 Sadova 52 447 34174 0.3922 3,922 6,650
8 Sadova 114 17 35495 0.13 1,300 2,200
9 Sadova 114 19 35434 0.13 1,300 2,200
10 Sadova 115 71 35121 0.13 1,300 2,200
11 Sadova 126 102 35994 0.32 3,200 5,430
12 Sadova 126 131 35967 0.25 2,500 4,240
13 Sadova 129 140 35896 0.12 1,200 2,030
14 Sadova 52 354 34088 0.0305 305 520
15 Sadova 134 189 33137 0.07 700 850
16 Sadova 134 190 33233 0.06 600 730
17 Sadova 171 13 31879 0.61 6,100 10,340
18 Sadova 175 24 34489 0.18 1,800 3,050
19 Sadova 194 50 30578 0.48 4,800 8,140
20 Sadova 143 30/1 35068 0.18 1,800 2,180
21 Sadova 143 30 35097 0.01 100 120
22 Sadova 137 4/1 31655 0.05 500 610
23 Sadova 137 4 31568 0.09 900 1,090
24 Sadova 115 13 35123 0.135 1,350 2,290
25 Sadova 114 55 35305 0.125 1,250 2,120
26 Sadova 105 66 35406 0.32 3,200 5,430
27 Sadova 107 7 35312 0.22 2,200 3,730
28 Sadova 113 55 35136 0.13 1,300 2,200
29 Sadova 127 26 35858 0.11 1,100 1,870
30 Sadova 101 11 36017 0.23 2,300 3,900
31 Sadova 126 30 35977 0.54 5,400 9,160
32 Sadova 129 71 35869 0.1 1,000 1,700
33 Sadova 194 62 30590 0.46 4,600 7,800
34 Sadova 183 25 32525 0.09 900 1,530
35 Sadova 137 80/1 31729 0.16 1,600 1,940
36 Sadova 137 80 31642 0.3 3,000 3,630
37 Sadova 76 30 35777 0.66 6,600 11,190
38 Sadova 141 28/2 32900 0.28 2,800 3,390
39 Sadova 141 28/1 33037 0.79 7,900 9,570
40 Sadova 141 24/2 32899 0.14 1,400 1,700
41 Sadova 78 114 35879 0.25 2,500 4,240
42 Sadova 114 46 35284 0.12 1,200 2,030
43 Sadova 105 85 35229 0.25 2,500 4,240
44 Sadova 52 404 34137 0.3132 3,132 5,310
45 Sadova 103 72 35796 0.14 1,400 2,370
46 Sadova 106 48 35303 0.29 2,900 4,920
47 Sadova 103 156 35582 0.31 3,100 5,260
48 Sadova 52 446 34173 0.22 2,200 3,730
49 Sadova 105 34 35413 0.28 2,800 4,750
50 Sadova 52 403 34136 0.4762 4,762 8,070
51 Sadova 52 430 34163 0.1228 1,228 2,080
52 Sadova 106 50 35288 0.18 1,800 3,050
53 Sadova 115 88 35316 0.13 1,300 2,200
54 Sadova 52 29 33960 0.0793 793 1,340
55 Sadova 136 45 32741 0.08 800 970
56 Sadova 136 45/1 32829 0.07 700 850
57 Sadova 141 50 33028 0.09 900 1,090
58 Sadova 141 50/1 32937 0.16 1,600 1,940
59 Sadova 141 50/2 32880 0.05 500 610
60 Sadova 159 11 32085 0.34 3,400 4,120
61 Sadova 159 12 32047 0.17 1,700 2,060
62 Sadova 187 95 34831 0.51 5,100 8,650
63 Sadova 103 23 35776 0.18 1,800 3,050
64 Sadova 106 42 35427 0.3 3,000 5,090
65 Sadova 112 21 35448 0.13 1,300 2,200
66 Sadova 52 424 34158 0.3686 3,686 6,250
67 Sadova 103 47 35778 0.1 1,000 1,700
68 Sadova 107 10 35313 0.11 1,100 1,870
69 Sadova 113 12 35299 0.13 1,300 2,200
70 Sadova 9 58 30661 0.13 1,300 2,200
71 Sadova 8 58 30730 0.1 1,000 1,700
72 Sadova 107 20 35461 0.22 2,200 3,730
73 Sadova 113 47 35449 0.13 1,300 2,200
74 Sadova 141 26/1 32958 0.24 2,400 2,910
75 Sadova 141 26 33005 0.12 1,200 1,450
76 Sadova 136 21/1 32807 0.11 1,100 1,330
77 Sadova 136 21 32718 0.13 1,300 1,570
78 Sadova 126 25 35987 0.23 2,300 3,900
79 Sadova 101 4 35996 0.1 1,000 1,700
80 Sadova 129 74 35846 0.19 1,900 3,220
81 Sadova 115 70 35446 0.13 1,300 2,200
               
          28.7401   495,890.00

localitate

Supraf.   Ha

Valoare evaluare lei

Castranova

11.65

225,890

Sadova

17.08

270,000

 

28.73

495,890

 

Libra Internet Bank SA notifica faptul ca: (i) Statusul proprietatii/ bunurilor, suprafata etajelor, masuratorile si distantele furnizate sunt aproximative. (ii) Descrierea proprietatilor/ bunurilor nu este in mod necesar comprehensiva, completa, precisa ori actuala. (iii) Orice descriere a proprietatilor/ bunurilor scoase la vanzare nu poate fi considerata a implica faptul ca bunurile sunt in stare buna de functionare, ca au toate componentele constitutive necesare ori ca utilitatile sunt functionale. (iv) Recomandarea Libra Internet Bank SA: persoanele interesate de anunt sunt sfatuite sa isi desfasoare propriile investigatii cu privire la proprietatile oferite spre vanzare.