

Conturi
Depozite
Credite cabinete contabilitate
Carduri
Credite contabili
Refinantari
Internet Banking
Asigurari
OP WEB
MoneyGram





Depozitele Libra Internet Bank |
|
|


Prin depozitele la termen pentru contabili de la Libra Internet Bank beneficiezi de dobanzi avantajoase. In plus nu platesti comision la deschiderea contului si a contului de depozit


| Depozite in lei | ||||||
| Conturi curente | 0.10% | |||||
| Suma minima cont de depozit | 100 | |||||
| Depozit la o saptamana | 3.25% | |||||
| Depozite la termen | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni | |
| Depozite cu dobanda variabila | cu plata dobanzii la scadenta | - | 6.00% | 6.10% | 6.25% | 6.60% |
| cu plata lunara a dobanzii | - | 5.95% | 6.00% | 6.10% | 6.35% | |
| Depozite cu dobanda fixa | cu plata dobanzii la scadenta | 5.25% | 5.50% | 5.75% | 6.00% | 6.25% |
| cu plata lunara a dobanzii | - | 5.45% | 5.65% | 5.85% | 6.05% | |
| Depozite in valuta | ||||||
| Suma minima constituire conturi curente EUR | 50 | |||||
| Suma minima constituire conturi curente USD | 50 | |||||
| Deviza | Cont curent | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 12 luni |
| EUR | 0.10% | 3.00% | 3.25% | 3.25% | 3.00% | 3.00% |
| USD | 0.02% | 1.75% | 1.80% | 1.85% | 1.90% | 2.00% |
| Depozite in valuta pe termen lung | ||||||
| Deviza | 18 luni | 24 luni | 36 luni | |||
| EUR | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| USD | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||




info - consumator: 0800 080 999
protectia consumatorilor: www.anpc.gov.ro
