

Curs valutar |
|
Cursul valutar oferit de Libra Bank |

| Cotatii spot (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,2250 | 4,3050 |
| USD | 3,2850 | 3,3650 |
| GBP | 5,0650 | 5,1700 |
| CHF | 3,2400 | 3,3300 |
| 100JPY | 3,8600 | 4,0400 |
| NOK | 0,4950 | 0,5850 |
| PLN | 1,0300 | 1,1200 |
| SEK | 0,4150 | 0,5000 |
| CAD | 3,1200 | 3,2100 |
| Actualizat la 2010-09-02 | ||
| Curs BNR (RON) | ||||
| Deviza | 2010-09-01 | 2010-09-02 | Variatie | |
| EUR | 4,2597 | 4,2636 | 0.0039 | ![]() |
| USD | 3,3582 | 3,3335 | -0.0247 |
![]() |
| GBP | 5,1793 | 5,1285 | -0.0508 | ![]() |
| CHF | 3,2958 | 3,2901 | -0.0057 |
![]() |
| DKK | 0,5721 | 0,5727 | 0.0006 | ![]() |
| AUD | 2,9870 | 3,0200 | 0.033 |
![]() |
| CZK | 0,1717 | 0,1725 | 0.0008 | ![]() |
| 100HUF | 1,4829 | 1,4893 | 0.0064 |
![]() |
| 100JPY | 3,9794 | 3,9641 | -0.0153 | ![]() |
| NOK | 0,5319 | 0,5354 | 0.0035 |
![]() |
| PLN | 1,0626 | 1,0691 | 0.0065 | ![]() |
| SEK | 0,4538 | 0,4565 | 0.0027 |
![]() |
| CAD | 3,1708 | 3,1451 | -0.0257 | ![]() |
| Curs valabil la 2010-09-02 | ||||
| Casa de schimb valutar (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,2050 | 4,3250 |
| USD | 3,2650 | 3,3850 |
| GBP | 5,0450 | 5,1900 |
| CHF | 3,2200 | 3,3500 |
| Actualizat la 2010-09-02 | ||
|



info - consumator: 0800 080 999
protectia consumatorilor: www.anpc.gov.ro
