

Curs valutar |
|
Cursul valutar oferit de Libra Bank |

| Cotatii spot (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,0450 | 4,1450 |
| USD | 2,9550 | 3,0550 |
| GBP | 4,4300 | 4,5550 |
| CHF | 2,7500 | 2,8600 |
| 100JPY | 3,2600 | 3,4400 |
| NOK | 0,4650 | 0,5550 |
| PLN | 1,0100 | 1,1000 |
| SEK | 0,3800 | 0,4650 |
| CAD | 2,8800 | 2,9700 |
| Actualizat la 2010-03-11 | ||
| Curs BNR (RON) | ||||
| Deviza | 2010-03-10 | 2010-03-11 | Variatie | |
| EUR | 4,1007 | 4,0981 | -0.0026 | ![]() |
| USD | 3,0210 | 3,0163 | -0.0047 |
![]() |
| GBP | 4,5164 | 4,4901 | -0.0263 | ![]() |
| CHF | 2,8035 | 2,8014 | -0.0021 |
![]() |
| DKK | 0,5510 | 0,5507 | -0.0003 | ![]() |
| AUD | 2,7391 | 2,7618 | 0.0227 |
![]() |
| CZK | 0,1596 | 0,1598 | 0.0002 | ![]() |
| 100HUF | 1,5322 | 1,5341 | 0.0019 |
![]() |
| 100JPY | 3,3658 | 3,3354 | -0.0304 | ![]() |
| NOK | 0,5092 | 0,5103 | 0.0011 |
![]() |
| PLN | 1,0550 | 1,0583 | 0.0033 | ![]() |
| SEK | 0,4217 | 0,4217 | 0.0000 |
![]() |
| CAD | 2,9341 | 2,9381 | 0.004 | ![]() |
| Curs valabil la 2010-03-11 | ||||
| Casa de schimb valutar (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,0350 | 4,1550 |
| USD | 2,9450 | 3,0650 |
| GBP | 4,4200 | 4,5650 |
| CHF | 2,7400 | 2,8700 |
| Actualizat la 2010-03-11 | ||
|


