

Curs valutar |
|
Cursul valutar oferit de Libra Internet Bank |

| Cotatii spot (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,3100 | 4,3900 |
| USD | 3,2700 | 3,3500 |
| GBP | 5,1800 | 5,2800 |
| CHF | 3,5600 | 3,6500 |
| 100JPY | 4,2600 | 4,4400 |
| NOK | 0,5250 | 0,6100 |
| PLN | 0,9900 | 1,0800 |
| SEK | 0,4500 | 0,5350 |
| CAD | 3,2650 | 3,3550 |
| Actualizat la 2012-02-03 | ||
| Curs BNR (RON) | ||||
| Deviza | 2012-02-02 | 2012-02-03 | Variatie | |
| EUR | 4,3447 | 4,3470 | 0.00230 | ![]() |
| USD | 3,3102 | 3,3053 | -0.0049 |
![]() |
| GBP | 5,2151 | 5,2307 | 0.01560 | ![]() |
| CHF | 3,6072 | 3,6061 | -0.0011 |
![]() |
| DKK | 0,5844 | 0,5847 | 0.0003 | ![]() |
| AUD | 3,5278 | 3,5386 | 0.0108 |
![]() |
| CZK | 0,1730 | 0,1728 | -0.0001 | ![]() |
| 100HUF | 1,4787 | 1,4878 | 0.0091 |
![]() |
| 100JPY | 4,3497 | 4,3411 | -0.0086 | ![]() |
| NOK | 0,5684 | 0,5682 | -0.0002 |
![]() |
| PLN | 1,0342 | 1,0368 | 0.0026 | ![]() |
| SEK | 0,4895 | 0,4910 | 0.0015 |
![]() |
| CAD | 3,3087 | 3,3072 | -0.0015 | ![]() |
| Curs valabil la 2012-02-03 | ||||
| Casa de schimb valutar (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,2900 | 4,4100 |
| USD | 3,2500 | 3,3700 |
| GBP | 5,1600 | 5,3000 |
| CHF | 3,5400 | 3,6700 |
| Actualizat la 2012-02-03 | ||
|



info - consumator: 0800 080 999
protectia consumatorilor: www.anpc.gov.ro
