

Curs valutar |
|
Cursul valutar oferit de Libra Bank |

| Cotatii spot (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,2050 | 4,3050 |
| USD | 3,2200 | 3,3200 |
| GBP | 5,0300 | 5,1500 |
| CHF | 3,0400 | 3,1500 |
| 100JPY | 3,6600 | 3,8400 |
| NOK | 0,4850 | 0,5750 |
| PLN | 1,0150 | 1,1000 |
| SEK | 0,4050 | 0,4900 |
| CAD | 3,1100 | 3,1950 |
| Actualizat la 2010-07-29 | ||
| Curs BNR (RON) | ||||
| Deviza | 2010-07-28 | 2010-07-29 | Variatie | |
| EUR | 4,2476 | 4,2531 | 0.0055 | ![]() |
| USD | 3,2728 | 3,2714 | -0.0014 |
![]() |
| GBP | 5,0657 | 5,0990 | 0.0333 | ![]() |
| CHF | 3,0926 | 3,0875 | -0.0051 |
![]() |
| DKK | 0,5699 | 0,5707 | 0.0008 | ![]() |
| AUD | 2,9599 | 2,9262 | -0.0337 |
![]() |
| CZK | 0,1691 | 0,1699 | 0.0008 | ![]() |
| 100HUF | 1,4905 | 1,5026 | 0.0121 |
![]() |
| 100JPY | 3,7457 | 3,7218 | -0.0239 | ![]() |
| NOK | 0,5309 | 0,5313 | 0.0004 |
![]() |
| PLN | 1,0587 | 1,0627 | 0.004 | ![]() |
| SEK | 0,4491 | 0,4474 | -0.0017 |
![]() |
| CAD | 3,1746 | 3,1692 | -0.0054 | ![]() |
| Curs valabil la 2010-07-29 | ||||
| Casa de schimb valutar (RON) | ||
| Deviza | Cumparare | Vanzare |
| EUR | 4,1950 | 4,3150 |
| USD | 3,2100 | 3,3300 |
| GBP | 5,0200 | 5,1600 |
| CHF | 3,0300 | 3,1600 |
| Actualizat la 2010-07-29 | ||
|



info - consumator: 0800 080 999
protectia consumatorilor: www.anpc.gov.ro
